

طُوِّرَت هذه السلسلة بناءً على معيار واجهة ZHAGA BOOK18. وتتوافق مع طُرز مختلفة، مع مستشعرات مختلفة (حساسة للضوء، والأشعة تحت الحمراء، والميكروويف، إلخ) واتصالات لاسلكية مختلفة (BLE، وWIFl، وZigBee)، وطريقة التعتيم هي DAL/0~10v/PWM. هذه السلسلة من وحدات التحكم في الإضاءة مناسبة لإضاءة الطرق، والحدائق، ومراكز التسوق، والمكاتب، والمصانع، ومواقف السيارات، والمنازل، إلخ.

1 2 3
مشاهد التطبيق:


| نيما | زاغا | وصف الميزة | |
| التكلفة الهيكلية | عالي | قليل | حوالي 1/3 |
| التكلفة الإلكترونية | عالي | قليل | حوالي 2$ أقل مع نفس الوظائف |
| مقدار | كبير | نفس | حوالي 1/5~1/20 وفقًا للنماذج المختلفة |
| تثبيت | صاعدًا | أي | |
| مستوى IP | IP65 فقط وما فوق | IP66 أي اتجاه | |
| مزود الطاقة | تيار متردد | دي سي | |
| مشاهد | أقل (خارجي) | كثير (خارجي وداخلي) |
ملاحظة:
نموذج
| نموذج | حساس للضوء | الميكروويف | بليه | واي فاي | زيجبي |
| JL-701A | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
| JL-711A | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
| JL-711B | ☑️ | ✖️ | ☑️ | ✖️ | ✖️ |
| JL-711W | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ☑️ | ✖️ |
| JL-711Z | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ☑️ |
| JL-715A | ☑️ | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
| JL-715B | ☑️ | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
| JL-715W | ☑️ | ☑️ | ✖️ | ☑️ | ✖️ |
| JL-715Z | ☑️ | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ☑️ |
تواصل معنا عبر واتساب
لا تقلق، لن نرسل لك رسائل غير مرغوب فيها أبدًا.
سوف نرسل لك الأحدث دليل نظام التحكم في الإضاءة الذكية المستند إلى السحابة