

ZHAGA BOOK18インターフェース規格に基づいて開発されました。モデルによって、センサー(光センサー、赤外線センサー、マイクロ波センサーなど)と無線通信(BLE、Wi-Fi、ZigBee)が異なり、調光方式はDAL/0~10V/PWMです。このシリーズの照明コントローラーは、道路、公園、ショッピングモール、オフィス、工場、駐車場、住宅などの照明シーンに適しています。

1 2 3
応用シーン:


| ネマ | ジャガ | 利点の説明 | |
| 構造コスト | 高い | 低い | 約1/3 |
| 電子機器のコスト | 高い | 低い | 同じ機能を持つ2$下部について |
| 音量 | 大きい | 同じ | モデルによって約1/5~1/20 |
| インストール | 上向き | どれでも | |
| IPレベル | IP65のみ上向き | IP66 あらゆる方向 | |
| 電源 | 交流 | DC | |
| シーン | 少ない(屋外) | たくさん(屋外&屋内) |
ノート:
モデル
| モデル | 光に敏感な | 電子レンジ | BLE | WI-FI | ジグビー |
| JL-701A | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
| JL-711A | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
| JL-711B | ☑️ | ✖️ | ☑️ | ✖️ | ✖️ |
| JL-711W | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ☑️ | ✖️ |
| JL-711Z | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ☑️ |
| JL-715A | ☑️ | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
| JL-715B | ☑️ | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
| JL-715W | ☑️ | ☑️ | ✖️ | ☑️ | ✖️ |
| JL-715Z | ☑️ | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ☑️ |
WhatsAppでお問い合わせください
ご心配なく、スパムメールを送ることはありません。.
お送りします 最新の クラウドベースのスマート照明制御システムマニュアル