

Cable en fotocélula-JL-411-12D
| Modelo | JL-411-12D | ||||||
| Voltaje nominal | 12 VCC | ||||||
| Tipo de sensor | fotodiodo | ||||||
| Carga nominal | 75 W | ||||||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | ||||||
| Consumo de energía | 1,0 W máx. | ||||||



| Tamaño total | 45 (largo) x 45 (ancho) x 30 (alto) mm | ||||||
| Niveles de encendido y apagado | 5-15 Lx Encendido (Anochecer); 20-80 Lx Apagado (Amanecer) | ||||||
| Temperatura ambiente | -40℃ -70℃ | ||||||
| Humedad relacionada | 96% | ||||||
| Vida eléctrica | 5000 ciclos | ||||||
| Modelo | JL-411-12D | ||||||
| Voltaje nominal | 12 VCC | ||||||
| Tipo de sensor | fotodiodo | ||||||
| Carga nominal | 75 W | ||||||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | ||||||
| Consumo de energía | 1,0 W máx. | ||||||


| 1. Aplicable para controlar el alumbrado público, la iluminación del jardín, Iluminación de paso y de puertas, iluminación solar led. | ||||||
| 2. Retardo de conmutación de 15 a 30 segundos para la protección de luminarias | ||||||
| 3. Evite el mal funcionamiento debido a focos o rayos durante la noche. |

| Enhorabuena, nos has encontrado una fábrica profesional. | |||
| Acerca de los productos y ventajas del servicio. | |||
| MOQ (cantidad pequeña) | 1-50-200-500-1000-2000-3000-5000-10000-20000 piezas dependen del tamaño diferente, | ||
| Artículo, diseño y proceso. Se aceptan cantidades mínimas y pequeñas. | |||
| Tiempo de entrega rápido | Muestras: Tenemos productos en stock y le enviaremos muestras en un plazo de 1 día. | ||
| Otro tiempo de muestra del proceso: 2-7 días, tiempo de buena masa: 7-15 días, | |||
| El pedido más grande depende de la cantidad. | |||
| Nuestros clientes | 1. Industrias NSI | ||
| 2. Iluminación Philips | |||
| 3. Iluminación Cree, | |||
| 4. Iluminación Cooper de Eaton | |||
| 5. Iluminación de ojos | |||
| Proceso de dar un título | ROHS / IOS9001… | ||
| Precio más bajo | (Nuestra fábrica agregada para su verificación: No. 2099, Yedao Road, condado de Haiyan, | ||
| Ciudad de Jiaxing, China), garantizamos el precio más bajo, la buena calidad y el mejor servicio para usted, | |||
| Ofrecemos el mejor servicio en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, le esperamos en nuestra fábrica. | |||
Envíanos un WhatsApp
No te preocupes, nunca te enviaremos spam.
Te enviaremos lo último Manual del sistema de control de iluminación inteligente basado en la nube