Norma ANSI C136.10-1996 1. Tipo de sensor incorporado opcional. 2. Fallo opcional en 3. Retardo de tiempo de apagado, o Retardo de tiempo de encendido. 4. Carcasa resistente al calor y a los golpes. 5. IP54, IP65, IP66, IP67 opcional. |
Modelo | JL-205A | JL-205B | JL-205C | JL-205-12D | JL-205-24D | JL-207-48D |
Voltaje nominal | 110-120 VCA | 220-240 VCA | 110-277 VCA | 12 VCC | 24 VCC | 48DC |
Rango de voltaje aplicable | 100-140 VCA | 200-260 VCA | 105-305 VCA | – | – | – |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |||||
Dimensiones generales (mm) | 84(diámetro)*66 | |||||
Carga nominal | 1000 W de tungsteno, balastro de 1800 W | |||||
Consumo de energía | 1,5 VA [estándar]/3 VA [HP] | |||||
Nivel de encendido y apagado | 10-20Lx Encendido | |||||
Retardo de tiempo | 3-20 años | |||||
Clasificación IP | IP54, IP65, IP67 opcional | |||||
Color de la carcasa | De acuerdo a sus necesidades de diseño del estilo del producto. | |||||
Característica de la vivienda | Doble cubierta de disipación de calor personalizada opcional | |||||
Certificado | CE, RoHS, UL, RoHS y otros certificados validados |
Hay un modo de trabajo de interruptor de encendido y apagado esencial incorporado mediante valor de resistencia LDR/fototransistor/fotodiodo y el sensor de luz controlará perfectamente el encendido al anochecer y el apagado al amanecer.
Envíanos un WhatsApp
Te enviaremos lo último Manual del sistema de control de iluminación inteligente basado en la nube
Automated page speed optimizations for fast site performance