



Spécifications de la prise à 3 broches| Modèle | JL-200Z-14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions globales (mm) | 65 (diamètre) * 38,5 | ||||||
| Tension de référence | 0-480 V CA | ||||||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | ||||||
| Chargement suggéré | AWG#18 : 10 A ; AWG#14 : 15 A | ||||||
| Certification | Certifications CE, RoHS et autres certifications valides | ||||||
| Longueur du câble | 6 pouces min | ||||||
| Lien de câble | Facultatif | ||||||
| Poids approximatif | 80 g | ||||||


Conseils:N’installez pas l’interrupteur à cellule photoélectrique face à une lumière artificielle ou réfléchie. Cela provoquerait l’allumage et l’extinction intempestives de l’appareil la nuit.

Contactez-nous sur WhatsApp
Ne vous inquiétez pas, nous ne vous enverrons jamais de spams.
Nous vous enverrons les dernières manuel du système de contrôle d'éclairage intelligent basé sur le cloud