




![]() | Norme ANSI C136.10-19961. Capteur intégré (en option). 2. Fonction de sécurité (en option). 3. Temporisation à l'arrêt ou à la mise en marche. 4. Boîtier résistant à la chaleur et aux chocs. 5. Indice de protection IP54, IP65, IP66 ou IP67 (en option). |
|---|
Modèle | JL-205A | JL-205B | JL-205C | JL-205-12D | JL-205-24D | JL-207-48D |
Tension nominale | 110-120 V CA | 220-240 V CA | 110-277 V CA | 12 V CC | 24 V CC | 48DC |
Plage de tension applicable | 100-140 V CA | 200-260 V CA | 105-305 V CA | – | – | – |
Fréquence nominale | 50/60 Hz | |||||
Dimensions hors tout (mm) | 84 (diamètre) * 66 | |||||
Charge nominale | Tube incandescent 1000 W, ballast 1800 W | |||||
Consommation d'énergie | 1,5 VA [STD]/3 VA [HP] | |||||
Niveau marche/arrêt | 10-20Lx activés, 30-60Lx désactivés | |||||
Délai | 3-20s | |||||
Indice de protection IP | IP54, IP65, IP67 en option | |||||
Couleur du boîtier | conformément à vos exigences en matière de style de produit. | |||||
Caractéristiques du logement | Double couvercle de dissipation thermique personnalisé en option | |||||
Certificat | CE, RoHS, UL, autres certificats de validation RoHS | |||||




Contactez-nous sur WhatsApp
Ne vous inquiétez pas, nous ne vous enverrons jamais de spams.
Nous vous enverrons les dernières manuel du système de contrôle d'éclairage intelligent basé sur le cloud