1. JL-245C si connette automaticamente a JL-246CG tramite la rete ZigBee all'accensione.
2. M JL-245C e un JL-246CG composti da una rete ZigBee, N rete ZigBee composta dall'intera rete di controllo dell'illuminazione, M suggerito ≤50.
3. N JL-246CG si è connesso automaticamente al server cloud tramite la rete 2G/3G/4G/LoRa/Sigfox.
4. Gli utenti possono controllare a distanza tutti i dispositivi tramite l'interfaccia WEB del terminale del computer.
Caratteristica
1. Mesh e Ad hoc
2. Protocollo di comunicazione standard internazionale conforme IEEE802.15.4
3. Supporto per bande di frequenza universali: 2,4 GHz, 868 MHz, 915 MHz, 1800 MHz
4. Velocità massima di trasmissione: 25 kbps
Modello | JL-246CG |
Dimensioni complessive (mm) | 74*107 |
Tensione nominale | 100-277 V CA |
Intervallo di tensione applicabile | 80-305 V CA |
Frequenza nominale | 50-60 Hz |
Consumo energetico | Picco dinamico: 4W (4G), statico: 1,2W |
Vita elettrica | 80000 ore |
Protezione contro le sovratensioni (MOV) | 20KV/10KA |
Capacità di carico | 9A Max |
Livello di infiammabilità | UL94-V0 |
Senza fili | Collegamento UP: 2G/3G/4G/NB-IOT/LoRa/Sigfox; collegamento all'alba: Zigbee |
Uscita dimmer | 0-10 V CC, PWM (10 V, 1 kHz) |
Compensazione del decadimento dei LED | Buono / Supporto |
Intervallo di acquisizione spettrale | 350~1100nm |
Altitudine | 4000 m (massimo) |
Certificato | CE, ROHS, altri certificati convalidati |
Standard di interfaccia | NEMA / ANSI C136.41 |
Protezione IP | IP65, IP66, IP67 |
Tipo di rete | MAGLIA |
Standard | IEEE802.15.4 |
Distanza di comunicazione (punto-punto) | Min 800 m (distanza visiva) |
Modulazione | O-QPSK |
RSSI (1% PER) | <-96 dBm |
Potenza di trasmissione | 18 dBm~20 dBm |
Capacità di produzione | Massimo 250 kbps |
Frequenza | 2,4 GHz (2400——2483,5) |
Numero del canale | 16 |
Tipo di antenna | SMT Ceramic |
Tolleranza di frequenza | <±40 ppm |
Quantità di antenne | 1 |
Quantità di antenne | 1 |
Tipo di antenna | FPC |
Capacità di produzione | LTE: FDD: 150 Mbps (DL), 50 Mbps TDD: 150 Mbps (DL), 50 Mbps TD-SCDMA: 4,2 Mbps (DL), 2,2 Mbps GGPRS: 85,6 kbps (DL), 85,6 kbps |
Frequenza | LTE-TDD Quad-band Band 38/39/40/41; LTE-FDD Tri-banda Bande 1/3/8; TD-SCDMA Doppia banda Banda 34/39; UMTS Dual-band Banda 1/8; GSM doppia banda B3/B8; |
Numero del canale | >=44 |
Colore | Definizione di PIN |
Marrone | Terra |
Arancia | Uscita dimmer PWM (10 V) |
Grigio | Terra |
Viola | Uscita dimmer 0-10 V |
Nero | Ingresso CA Li |
Bianco | Ingresso CA N |
Rosso | Uscita CA bassa |
D1: Siete una fabbrica?
Sì. Siamo una fabbrica di produzione specializzata in prodotti elettronici industriali da quasi 25 anni.
D2: Hai prodotti in magazzino da vendere?
No, produciamo questi prodotti elettronici in base alle esigenze del cliente. Ciò significa che anche il materiale, la densità, la forma, le dimensioni, il design e la quantità dipenderanno dalle tue esigenze.
D3: È possibile stampare un LOGO sul prodotto elettronico?
Sì, possiamo stampare il logo in base alle tue specifiche richieste.
D4: Quali sono i vantaggi?
Siamo la fabbrica e siamo in grado di rispettare i tempi di produzione per consegne puntuali. Ancora più importante, possiamo fornire campioni gratuiti per la valutazione della qualità.
D5: Se desidero ottenere un preventivo, quali informazioni devo fornirvi?
In generale, Tipo e Quantità.
Iscriviti alla mia newsletter per ricevere gli ultimi aggiornamenti. Non preoccuparti, non ti invieremo mai spam.
Mandaci un messaggio su WhatsApp
Ti invieremo l'ultimo manuale del sistema di controllo dell'illuminazione intelligente basato su cloud