Cavo nella fotocellula-JL-411-12D
Modello | JL-411-12D | ||||||
Tensione nominale | 12 V CC | ||||||
Tipo di sensore | fotodiode | ||||||
Carico nominale | 75W | ||||||
Frequenza nominale | 50/60 Hz | ||||||
Consumo energetico | 1,0 W massimo |
Descrizione del prodotto
Dimensioni complessive | 45 (L) x 45 (P) x 30 (A) mm | ||||||
Livelli On-Off | 5-15 Lx acceso (crepuscolo); 20-80 Lx spento (alba) | ||||||
Temperatura ambiente | -40℃ -70℃ | ||||||
Umidità correlata | 96% | ||||||
Vita elettrica | 5000 cicli |
Modello | JL-411-12D | ||||||
Tensione nominale | 12 V CC | ||||||
Tipo di sensore | fotodiode | ||||||
Carico nominale | 75W | ||||||
Frequenza nominale | 50/60 Hz | ||||||
Consumo energetico | 1,0 W massimo |
1. Applicabile per controllare l'illuminazione stradale, l'illuminazione del giardino, illuminazione di passaggi e porte, illuminazione solare a LED. |
||||||
2. Commutazione ritardata di 15-30 secondi per la protezione degli apparecchi di illuminazione | ||||||
3. Evitare malfunzionamenti dovuti a riflettori o fulmini durante la notte. |
Congratulazioni, avete trovato una fabbrica professionale. Informazioni sui vantaggi dei prodotti e dei servizi. |
||||||||
I nostri clienti | 1. NSI Industries 2. Philips Lighting 3. Illuminazione Cree, 4. Cooper Lighting di Eaton 5. Illuminazione degli occhi |
|||||||
Certificazione | ROHS / IOS9001… | |||||||
MOQ (piccola quantità) | 1-50-200-500-1000-2000-3000-5000-10000-20000 pezzi a seconda delle diverse dimensioni, Articolo, design e processo. Si accettano quantità MINIME e PICCOLE |
|||||||
Prezzo più basso | (La nostra fabbrica aggiunge per il tuo controllo: No.2099, Yedao Road, Haiyan County, Jiaxing City, Cina), garantiamo il prezzo più basso, la buona qualità e il miglior servizio per te, Offriamo il miglior servizio online 7x 24 ore, felice incontro nella nostra fabbrica |
|||||||
Tempi di consegna rapidi | Campioni: solo merce in magazzino, inviamo campioni entro 1 giorno. altro tempo di campionamento del processo: 2-7 giorni, tempo di lavorazione di massa: 7-15 giorni, l'ordine più grande dipende dalla quantità. |
Iscriviti alla mia newsletter per ricevere gli ultimi aggiornamenti. Non preoccuparti, non ti invieremo mai spam.
Mandaci un messaggio su WhatsApp
Ti invieremo l'ultimo manuale del sistema di controllo dell'illuminazione intelligente basato su cloud