






| Modello | JL-240F |
|---|---|
| Intervallo di tensione applicabile | 0–480 V CA |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Caricamento di potenza | 15 A |
| Controllo del segnale | 0–30 V CC, 250 mA max |
| Conduce | 16 AWG / 14 AWG, 6 pollici (150 mm) min |
| Temperatura ambiente | da −40 °C a +70 °C |
| Umidità relativa | 96% |
| Cavo di cablaggio per esterni | SÌ |
| Materiale del corpo | Polibutilene tereftalato (PBT) |
| Contatti | bronzo fosforoso |
| Sigillatura | O-ring con foro per vite, sigillati internamente ed esternamente con colla siliconica |
| Certificazioni | ANSI C136.41-2013 |
I valori sopra riportati sono tratti dalla scheda tecnica in inglese del modello JL-240F. Prima di effettuare l'ordine, verificare i dettagli a livello di disegno e le eventuali opzioni del codice d'ordine consultando la scheda tecnica più recente.

Scrivici su WhatsApp
Non preoccuparti, non ti invieremo mai spam.
Ti invieremo l'ultimo manuale del sistema di controllo dell'illuminazione intelligente basato su cloud