

Bevestigde voedingsstroom: 35 mA bij 12 VDC of 25 mA bij 24 VDC. Deze waarden vervangen tegenstrijdige cijfers over het stroomverbruik in oudere parametertabellen. Controleer de totale capaciteit van de driver of hulpvoeding voor de geselecteerde installatie.
De JL-712A2H Het lichtregelaarproduct is een slimme lichtregelaar met vergrendeling, ontwikkeld op basis van... Zhaga Boek-18 interface standaard. Het maakt gebruik van een combinatie van lichtsensoren en microgolfsensoren, kan uitvoer 0-10V dimsignalen en ondersteuning infrarood afstandsbediening Voor parameterconfiguratie. Deze lichtregelaar is geschikt voor verlichtingsscenario's zoals wegen, gazons, binnenplaatsen, parken, parkeerterreinen, fabrieken, magazijnen, enz. De werking van het product is als volgt: wanneer er voldoende licht is, brandt de lamp op een gedempt licht en start een aftelling voor de duur van dit gedempt licht. Als er vervolgens een bewegend object wordt gedetecteerd, schakelt de lamp over naar vol vermogen. Wanneer een bewegend object wordt gedetecteerd en weer wordt verwijderd, start een aftelling voor de duur van het vol vermogen. Na afloop van deze aftelling keert de lamp terug naar het gedempt licht en start een nieuwe aftelling voor de duur van het gedempt licht. Wanneer de aftelling voor het gedempt licht is afgelopen of er voldoende licht is, wordt de lamp uitgeschakeld.| Voeding | Spanning: 12-24 VDC Stroomsterkte: 12 V/35 mA; 24 V/25 mA |
|---|---|
| Vermogensdissipatie | Raadpleeg de hierboven vermelde specificatie voor de voedingsstroom. |
| Dimmen | 0-10V |
| Sensoren | Lichtgevoeligheid + microgolf |
| Spectraal bereik | Golflengte: 800~1100 nm |
| Microgolffrequentie | 5,8 GHz |
| Maximale ophanghoogte | 15 meter |
| Inductiestraal | ≥10 meter |
| Initialisatie bij inschakelen | Standaard blijft het apparaat na het inschakelen 5 seconden ingeschakeld (gradiënt) en werkt het vervolgens correct op basis van de parameterinstellingen en omgevingsomstandigheden. |
| Gevoeligheid | Standaard 80%, aanpassen via IR |
| Houdtijd | Standaard 30 seconden, instelbaar via IR |
| Stand-by dimniveau | Standaard 0%, aanpassen via IR3 |
| Wachtperiode | Standaard oneindig, aanpassen via IR |
| Schakel de verlichting in | Standaard 50 lux, instelbaar via IR |
| Schakel de verlichtingssterkte ∆-waarde uit | Standaard ∆ 50lux, instelbaar via IR |
| Schakel de verlichting uit | Verlichting inschakelen + Verlichting uitschakelen ∆-waarde |
| Maximale vermogensverhouding | Fabrieksinstelling 100%, aanpassen via IR |
| Uit → Stand-by dimtijd | 0,1S |
| Stand-by dimmen → 100% dimtijd | 0,1S Wanneer het stand-by dimniveau 0% is, duurt dit 0,2s, wat overeenkomt met de dimtijd van Uit → 100%. |
| 100% dimmen → Stand-by dimtijd | 8S Wanneer het stand-by dimniveau 0% is, duurt dit 9 seconden, wat overeenkomt met 100% dim → uitschakeltijd |
| Stand-by dimmen → uitschakeltijd | 1S |
| mechanische trilling | IEC60068-2-6 |
| Ontvlambaarheidsniveau | UL94-V0 |
| Bedrijfstemperatuur | -40 ℃~70 ℃ |
| Bewaartemperatuur | -40 ℃~85 ℃ |
| Bedrijfsvochtigheid | 5% RH~99% RH |
| IP-niveau | IP66 |
| Certificeringen | CE, ZHAGA, ROHS |


Opmerking: U kunt kiezen tussen de zwarte of de blauwe lijn, en deze kunnen ook tegelijkertijd parallel worden aangesloten.
Deze modelbeschrijving specificeert 0-10V dimmen en een 12-24VDC voeding. Een Zhaga Book 18 montage-interface garandeert op zichzelf geen DALI- of D4i-compatibiliteit. Controleer de bedrading van de fitting, de voedingsbron en de 0-10V LED-driverinterface voor de exacte montage.
De beschrijving specificeert licht- en microgolfdetectie met infrarood afstandsbediening. Controleer de compatibele afstandsbediening, de toegestane instellingen en de vereiste montageomstandigheden; valideer het detectiebereik op het armatuur zelf in plaats van uit te gaan van hetzelfde bereik in elke installatie.
Vraag naar modelspecifieke bedrijfslimieten, IP66-montagevoorwaarden en relevante conformiteits- of certificeringsdocumenten. De CE-, Zhaga- en RoHS-referenties in de tabel moeten worden gecontroleerd aan de hand van documenten die betrekking hebben op het exacte product en de configuratie.
Zien Zhaga-controllers en -componenten, Zhaga stopcontactselectie, En Veelgestelde vragen over selectie en installatie.
WhatsApp ons
Maak je geen zorgen, we zullen je nooit spammen.
Wij sturen u de nieuwste Handleiding voor een cloudgebaseerd slim verlichtingsbesturingssysteem