



| Numer modelu. | JL-428C | JL-428CZ |
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 120-277 V AC | |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz | |
| Nominalne obciążenie | Statecznik wolframowy 1000 W, 1200 VA, 120 V AC. Statecznik 1800 VA, 208–277 V AC. Statecznik elektryczny 8 A, 120 V AC. Statecznik elektryczny 5 A, 208–277 V AC. | |
| Pobór mocy | Maks. 0,5 W | |
| Poziomy operacyjne | 16Lx Włączanie / 24Lx Wyłączanie (możliwość dostosowania) | |
| Opóźnienie czasowe | 5-10 s (można dostosować) | |
| Temperatura otoczenia | -40℃~+70℃ | |
| Powiązana wilgotność | 96% | |
| Długość przewodów | AWG#16,AWM 1015. 4“min | |
| Tryb awarii | C4: Włączone awarie C5: Wyłączone awarie | |
| Ochrona przeciwprzepięciowa (MOV) | ||
| Przejście przez zero | Nie dotyczy | |


Napisz do nas na WhatsAppie
Nie martw się, nigdy nie będziemy Ci wysyłać spamu.
Wyślemy ci najnowszy instrukcja obsługi inteligentnego systemu sterowania oświetleniem w chmurze