



| Modelnr. | JL-428C | JL-428CZ |
|---|---|---|
| Nominale spanning | 120-277VAC | |
| Nominale frequentie | 50/60Hz | |
| Nominale belasting | 1000W wolfraam 1200VA ballast @120VAC. 1800VA ballast @208-277VAC. 8A e-ballast @120VAC. 5A e-ballast @208-277VAC. | |
| Stroomverbruik | Maximaal 0,5W | |
| Bedieningsniveaus | 16Lx inschakelen / 24Lx uitschakelen (aanpasbaar) | |
| Tijdvertraging | 5-10 seconden (aanpasbaar) | |
| Omgevingstemperatuur | -40℃~+70℃ | |
| Gerelateerde luchtvochtigheid | 96% | |
| Lengte van de leidingen | AWG#16,AWM 1015. 4“min | |
| Storingsmodus | C4:Fout-aan C5:Fout-uit | |
| Overspanningsbeveiliging (MOV) | ||
| Nuldoorgang | Niet van toepassing | |


WhatsApp ons
Maak je geen zorgen, we zullen je nooit spammen.
Wij sturen u de nieuwste Handleiding voor een cloudgebaseerd slim verlichtingsbesturingssysteem