



| Numéro de modèle. | JL-428C | JL-428CZ |
|---|---|---|
| Tension nominale | 120-277 V CA | |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | |
| Charge nominale | Ballast tungstène 1000 W 1200 VA à 120 V CA. Ballast 1800 VA à 208-277 V CA. Ballast électronique 8 A à 120 V CA. Ballast électronique 5 A à 208-277 V CA. | |
| Consommation d'énergie | 0,5 W max. | |
| Niveaux de fonctionnement | 16Lx Allumage / 24Lx Extinction (personnalisable) | |
| Délai | 5 à 10 secondes (personnalisable) | |
| Température ambiante | -40℃~+70℃ | |
| Humidité associée | 96% | |
| Longueur des câbles | AWG#16,AWM 1015. 4"min | |
| Mode de défaillance | C4 : Défaillance activée C5 : Défaillance désactivée | |
| Protection contre les surtensions (MOV) | ||
| Passage par zéro | N / A | |


Contactez-nous sur WhatsApp
Ne vous inquiétez pas, nous ne vous enverrons jamais de spams.
Nous vous enverrons les dernières manuel du système de contrôle d'éclairage intelligent basé sur le cloud