Desarrollado con base en el estándar de interfaz ZHAGA BOOK18. Según los diferentes modelos, con diferentes sensores (fotosensibles, infrarrojos, microondas, etc.) y diferentes sistemas de comunicación inalámbrica (BLE, WiFi, ZigBee), el método de atenuación es DAL/0~10 V/PWM. Esta serie de controladores de iluminación es ideal para iluminar carreteras, parques, centros comerciales, oficinas, fábricas, aparcamientos, viviendas, etc.
1 2 3
Escenas de aplicación:
NEMA | Zhaga | Descripción de la ventaja | |
Costo estructural | Alto | Bajo | Aproximadamente 1/3 |
Costo electrónico | Alto | Bajo | Aproximadamente 2$ inferior con las mismas funciones |
Volumen | Grande | Mismo | Aproximadamente 1/5~1/20 según diferentes modelos |
Instalación | Hacia arriba | Cualquier | |
Nivel de IP | IP65 solo en adelante | IP66 en cualquier dirección | |
Fuente de alimentación | C.A. | corriente continua | |
Escenas | Menos (al aire libre) | Mucho (exterior e interior) |
Notas:
Modelo
Modelo | sensible a la luz | Microonda | BLE | Wi-Fi |
Zigbee |
JL-701A |
☑️ |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
JL-711A |
☑️ |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
JL-711B | ☑️ | ✖️ | ☑️ | ✖️ | ✖️ |
JL-711W | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ☑️ | ✖️ |
JL-711Z | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ☑️ |
JL-715A | ☑️ | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
JL-715B | ☑️ | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
JL-715W | ☑️ | ☑️ | ✖️ | ☑️ | ✖️ |
JL-715Z | ☑️ | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ☑️ |
Suscríbete a mi boletín para recibir las últimas novedades. No te preocupes, nunca te enviaremos spam.
Envíanos un WhatsApp
Te enviaremos lo último Manual del sistema de control de iluminación inteligente basado en la nube