



| Model No. | JL-423C | JL-423CM | JL-423CMZ | JL-423CL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 120~277VAC | ||||
| Available Voltage Range | 105~305VAC | ||||
| Rated Frequency | 50/60Hz | ||||
| Rated Loading | 1000W Tungsten1200VA Ballast @120VAC 1800VA Ballast @208-277VAC8A e-Ballast @120VAC 5A e-Ballast @208-277VAC | ||||
| Power Consumption | 0.5W Max. | ||||
| Operate Levels | 16Lx Turn-On / 24Lx Turn-Off (customizable) | ||||
| Time-delay | 5-10s (customizable) | ||||
| Ambient Temperature | -40℃ ~ +70℃ | ||||
| Related Humidity | 96% | ||||
| Leads Length | AWG #16,AWM 10154″ min | ||||
| Failure Mode | C4:Fail-On C5:Fail-Off | ||||
| Surge Protection | – | 460J/ 10000A(MOV) | – | ||
| Zero crossing | – | ● | |||
| FCC | ● | ||||
| Rainproof Cap | Optional | ||||

WhatsApp us
Do not worry, we will never spam you.
We will send you the latest cloud-based smart lighting control system manual