



Spezifikation für die Fotozellen-Sensorbuchse| Modell | JL-260C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgröße (mm) | 66,5 (Durchmesser) * 64,86 | ||||||
| Nennspannung | 0-480 V AC | ||||||
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | ||||||
| Leistungsaufnahme | AWG#14: 15 Ampere max. | ||||||
| Optionale Signalbeladung | AWG#18: max. 250 A, 30 V DC | ||||||
| Zertifizierung | CE,ANSI C136.10/ANSI C136.41 | ||||||
WhatsApp uns
Keine Sorge, wir werden Sie niemals mit Spam belästigen.
Wir werden Ihnen senden die neuesten Handbuch für ein cloudbasiertes intelligentes Lichtsteuerungssystem