



Specificaties voor de aansluiting van de fotocelsensor| Model | JL-260C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale afmetingen (mm) | 66,5 (Diameter) * 64,86 | ||||||
| Nominale spanning | 0-480VAC | ||||||
| Nominale frequentie | 50/60Hz | ||||||
| Vermogensbelasting | AWG#14: maximaal 15 Ampère. | ||||||
| Optionele signaalbelasting | AWG#18: maximaal 250 Ampère, 30VDC | ||||||
| Certificering | CE, ANSI C136.10/ANSI C136.41 | ||||||
WhatsApp ons
Maak je geen zorgen, we zullen je nooit spammen.
Wij sturen u de nieuwste Handleiding voor een cloudgebaseerd slim verlichtingsbesturingssysteem