



Spécifications du réceptacle du capteur photoélectrique| Modèle | JL-260C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions globales (mm) | 66,5 (diamètre) * 64,86 | ||||||
| Tension nominale | 0-480 V CA | ||||||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | ||||||
| Chargement de puissance | AWG#14 : 15 A max. | ||||||
| Chargement de signal optionnel | AWG#18 : 250 A max., 30 V CC | ||||||
| Certification | CE, ANSI C136.10/ANSI C136.41 | ||||||
Contactez-nous sur WhatsApp
Ne vous inquiétez pas, nous ne vous enverrons jamais de spams.
Nous vous enverrons les dernières manuel du système de contrôle d'éclairage intelligent basé sur le cloud