

Desenvolvido com base no padrão de interface ZHAGA BOOK18. De acordo com os diferentes modelos, e com os respectivos sensores (fotossensíveis, infravermelho, micro-ondas, etc.) e diferentes tecnologias de comunicação sem fio (BLE, Wi-Fi, Zigbee), o método de dimerização é DAL/0~10V/PWM. Esta série de controladores de luz é adequada para iluminação de ruas, parques, shoppings, escritórios, fábricas, estacionamentos, residências, etc.

1 2 3
Cenários de aplicação:


| NEMA | Zhaga | Descrição da vantagem | |
| Custo estrutural | Alto | Baixo | Aproximadamente 1/3 |
| Custo eletrônico | Alto | Baixo | Aproximadamente 2$ inferior com as mesmas funções |
| Volume | Grande | Mesmo | Aproximadamente 1/5 a 1/20, dependendo dos diferentes modelos. |
| Instalação | Para cima | Qualquer | |
| Nível IP | IP65 apenas para cima | IP66 em qualquer direção | |
| Fonte de energia | AC | DC | |
| Cenas | Menos (ao ar livre) | Muito (exterior e interior) |
Nota:
Modelo
| Modelo | fotossensível | Micro-ondas | BLE | WI-FI | Zigbee |
| JL-701A | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
| JL-711A | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
| JL-711B | ☑️ | ✖️ | ☑️ | ✖️ | ✖️ |
| JL-711W | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ☑️ | ✖️ |
| JL-711Z | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ☑️ |
| JL-715A | ☑️ | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
| JL-715B | ☑️ | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
| JL-715W | ☑️ | ☑️ | ✖️ | ☑️ | ✖️ |
| JL-715Z | ☑️ | ☑️ | ✖️ | ✖️ | ☑️ |
Envie-nos uma mensagem pelo WhatsApp
Não se preocupe, nunca enviaremos spam para você.
Nós lhe enviaremos o mais recente manual do sistema de controle de iluminação inteligente baseado em nuvem