



| N.º de modelo | JL-423C | JL-423CM | JL-423CMZ | JL-423CL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje nominal | 120~277 VCA | ||||
| Rango de voltaje disponible | 105~305 VCA | ||||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | ||||
| Carga nominal | Balasto de tungsteno de 1000 W y 1200 VA a 120 VCA, balasto de 1800 VA a 208-277 VCA, balasto electrónico de 8 A a 120 VCA, balasto electrónico de 5 A a 208-277 VCA. | ||||
| Consumo de energía | 0,5 W máx. | ||||
| Niveles de operación | 16Lx Encendido / 24Lx Apagado (personalizable) | ||||
| Retardo de tiempo | 5-10 s (personalizable) | ||||
| Temperatura ambiente | -40℃ ~ +70℃ | ||||
| Humedad relacionada | 96% | ||||
| Longitud de los cables | AWG #16, AWM 1015 4″ mín. | ||||
| Modo de fallo | C4:Fallo activado C5:Fallo desactivado | ||||
| Protección contra sobretensiones | – | 460 J/10 000 A (MOV) | – | ||
| Cruce por cero | – | ● | |||
| Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) | ● | ||||
| Gorra impermeable | Opcional | ||||

Envíanos un WhatsApp
No te preocupes, nunca te enviaremos spam.
Te enviaremos lo último Manual del sistema de control de iluminación inteligente basado en la nube