



| Модель № | JL-423C | JL-423CM | JL-423CMZ | JL-423CL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 120~277 В переменного тока | ||||
| Доступный диапазон напряжений | 105~305 В переменного тока | ||||
| Номинальная частота | 50/60Гц | ||||
| Номинальная нагрузка | Балласт для вольфрамовых ламп мощностью 1000 Вт, 1200 ВА при 120 В переменного тока; балласт для ламп мощностью 1800 ВА при 208-277 В переменного тока; электронный балласт 8 А при 120 В переменного тока; электронный балласт 5 А при 208-277 В переменного тока. | ||||
| Потребляемая мощность | 0,5 Вт Макс. | ||||
| Уровни эксплуатации | 16Lx включение / 24Lx выключение (настраиваемый) | ||||
| Задержка по времени | 5-10 с (настраивается) | ||||
| Температура окружающей среды | -40℃ ~ +70℃ | ||||
| Связанная влажность | 96% | ||||
| Длина выводов | AWG #16, AWM 1015, мин. 4″ | ||||
| Режим отказа | C4:Отказ-вкл. C5:Отказ-выкл. | ||||
| Защита от перенапряжения | – | 460Дж/ 10000A(МОВ) | – | ||
| Переход через ноль | – | ● | |||
| ФКС | ● | ||||
| Кепка для защиты от дождя | Необязательный | ||||

Напишите нам в WhatsApp
Не волнуйтесь, мы никогда не будем присылать вам спам.
Мы вышлем вам последний руководство по облачной системе управления интеллектуальным освещением