



| Modelo nº. | JL-423C | JL-423CM | JL-423CMZ | JL-423CL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal | 120~277 VCA | ||||
| Faixa de tensão disponível | 105~305 VCA | ||||
| Frequência nominal | 50/60Hz | ||||
| Carga nominal | 1000W Tungsten1200VA Ballast @120VAC 1800VA Ballast @208-277VAC8A e-Ballast @120VAC 5A e-Ballast @208-277VAC | ||||
| Consumo de energia | 0,5 W máx. | ||||
| Níveis de operação | 16Lx Ligado / 24Lx Desligado (personalizável) | ||||
| Atraso de tempo | 5-10s (personalizável) | ||||
| Temperatura ambiente | -40℃ ~ +70℃ | ||||
| Umidade relacionada | 96% | ||||
| Comprimento dos cabos | AWG #16,AWM 10154″ min | ||||
| Modo de falha | C4: Falha Ligada C5: Falha Desligada | ||||
| Proteção contra surtos | – | 460J/ 10000A(MOV) | – | ||
| Cruzamento zero | – | ● | |||
| FCC | ● | ||||
| Tampa à prova de chuva | Opcional | ||||

Envie-nos uma mensagem pelo WhatsApp
Não se preocupe, nunca enviaremos spam para você.
Nós lhe enviaremos o mais recente manual do sistema de controle de iluminação inteligente baseado em nuvem