



| Modello n. | JL-423C | JL-423CM | JL-423CMZ | JL-423CL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 120~277 V CA | ||||
| Gamma di tensione disponibile | 105~305 V CA | ||||
| Frequenza nominale | 50/60 Hz | ||||
| Carico nominale | 1000W Tungsten1200VA Ballast @120VAC 1800VA Ballast @208-277VAC8A e-Ballast @120VAC 5A e-Ballast @208-277VAC | ||||
| Consumo energetico | 0,5 W massimo. | ||||
| Livelli operativi | Accensione 16Lx / Spegnimento 24Lx (personalizzabile) | ||||
| Ritardo temporale | 5-10 secondi (personalizzabile) | ||||
| Temperatura ambiente | -40℃ ~ +70℃ | ||||
| Umidità correlata | 96% | ||||
| Lunghezza dei cavi | AWG #16,AWM 10154″ min | ||||
| Modalità di errore | C4: Errore attivo C5: Errore disattivo | ||||
| Protezione contro le sovratensioni | – | 460J/ 10000A (MOV) | – | ||
| Passaggio per lo zero | – | ● | |||
| Commissione federale delle comunicazioni | ● | ||||
| berretto antipioggia | Opzionale | ||||

Scrivici su WhatsApp
Non preoccuparti, non ti invieremo mai spam.
Ti invieremo l'ultimo manuale del sistema di controllo dell'illuminazione intelligente basato su cloud